
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-200TH (без АКБ и ЗУ)
- Нет в наличии
- Код: CD-200TH (без АКБ и ЗУ)
2 397 ₴
+380 (50) 579-79-28
- +380 (93) 579-79-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальный крутящий момент | 40 Нм |
| Количество оборотов холостого хода | 0-400/0-1500 об/мин |
| Вес без патрона/ с патроном | '-/1,6 кг ( з АКБ BP-220) кг |
| Диаметр сверления: дерево | 30 мм |
| Емкость аккумулятора | нет в комплекте |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ударов | 0-6000/0-22500 уд/мин |
| Время заряда аккумулятора | в зависимости от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
| Степень крутящего момента | 18+2 |
| Диаметр сверления: сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления: кирпич | 8 мм |
| Материал патрона | металл |
| Тип патрона | быстрозажимной (одномуфтовый) |
| Диаметр патрона | 1,5 -13 мм |
| Функция блокировки шпинделя | есть |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Функция реверс | есть |
| Функция удара | есть |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Возможность установки насадок QC-18A, QC-18D | нет |
| Уровень звукового давления, погрешность K = 3 дБА | 85,6 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности, погрешность K = 3 дБA | 96,6 дБ(A) |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :завинчивания | 2,546 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м / с² :сверление в металле | 2,9 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :сверление в кирпиче | 17,78 м/с² |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
- Цена: 2 397 ₴
