
Аккумуляторный лобзик Dnipro-M DJS-200BC ULTRA (без АКБ и ЗУ)
- Готово к отправке
- Код: DJS-200BC ULTRA
6 072 ₴
+380 (50) 579-79-28
- +380 (93) 579-79-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Питание | Сеть |
| Номинальная мощность | 18 В (номинальное напряжение) |
| Максимальное напряжение | 20 В |
| Количество оборотов | 0-2600 об/мин |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Вес | 2,5 кг |
| Наклонный рез | от + 45º до - 45º |
| Глубина реза дерева | 135 мм |
| Глубина реза металла | 8 мм |
| Материал подошвы | алюминий |
| Регулировка скорости | есть |
| Маятниковый ход | есть |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Вид источника энергии | аккумулятор |
| Адаптер для пылесоса | 35 мм внутренний, 40 мм внешний |
| Тип крепления полотна | быстросменный |
| Амплитуда колебаний штока | 26 мм |
| Функция обдува рабочей зоны | есть |
| Диаметр отверстия пылеудаления | 35 мм внутренний, 40 мм внешний |
| Звуковое давление, LpA | 85,5 дБ(A) |
| Погрешность измерения звукового давления, КpA | 3 дБ(A) |
| Акустическая мощность, LwA | 96,5 дБ(A) |
| Погрешность измерения акустической мощности, КwA | 3 Дб(A) |
| Уровень вибрации , abₒ | 7,18 м/с² |
| Погрешность измерения показателей вибрации, Kb/Km | 1,5 м/с² |
| Уровень вибрации , abₒ | 8,12 м/с² |
| Количество резов сухой сосновой доски 25х100 мм | 135 |
| Количество резов сухой сосновой доски 25х100 мм | 295 |
| Количество резов сухой сосновой доски 25х100 мм | 450 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
- Цена: 6 072 ₴
