
Болгарка Dnipro-M DGA-201BC Ultra + Шуруповерт CD-201HBC Compact + Батарея BP-240N (2 шт.) + Зарядное устройство FC-230 + Ящик S-B
- Готово к отправке
- Код: набор строительный
13 788 ₴
+380 (50) 579-79-28
- +380 (93) 579-79-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Информация для заказа
Характеристики
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-201HBC Compact
| Напруга акумулятора | 20V |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Мягкий/жесткий/максимальный крутящий момент | 18/36/45 Нм |
| Вес инструмента | 0,9 кг |
| Вес с АКБ 2Ач/4 Аг/6Ач | 1.3/1.6/1.8 кг |
| Диаметр сверления: дерево | 35 мм |
| Диаметр сверления: сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления: кирпич | 13 мм |
| Индикатор состояния заряда | нет |
| Максимальная мощность | 940 Вт |
| Номинальная мощность | 56 Вт |
| Количество оборотов холостого хода | 0-500/0-1550 об/мин |
| Емкость аккумулятора | нет в комплекте |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ударов | 0-7500/0-28000 уд/мин |
| Время заряда аккумулятора | АКБ нет в комплекте |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Степень вращательного момента | 20+3 |
| Материал патрона | метал |
| Тип патрону | быстрозажимной (одномуфтовый) |
| Диаметр патрона | 1,5 -13 мм |
| Функция блокировки шпинделя | є |
| Подсветка рабочей зоны | є |
| Функция реверс | є |
| Функция удара | є |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Возможность установки насадок QC-18A,QC-18D | нет |
| Уровень звукового давления, погрешность K = 3 дБА | 84 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности, погрешность K = 3 дБA | 95 дБ(A) |
| Значение вибрации, погрешность К=1,5 м/с2 :сверление в металле | 2,53 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К=1,5 м/с2 :сверление в кирпиче | 8,30 м/с² |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | АКБ нет в комплекте |
Аккумуляторная батарея Dnipro-M BP-240N
| Модель | BP-240N |
| Емкость аккумулятора | 4 Аг |
| Напруга акумулятора | 20V |
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion |
| Поддержка быстрой зарядки | Поддерживает |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-280С | 37 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-230/FC-230 Dual | 74 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-223 | 92 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Количество элементов | 5 |
| Индикация ошибок | є |
| Индикатор заряда батареи | є |
| Защита от перегрева | є |
| Защита от переразряда | є |
| Защита от короткого замыкания | є |
| Защита от перезаряда | є |
| Вес | 0,6 кг |
Аккумуляторная шлифмашина Dnipro-M DGA-201BC Ultra (без АКБ и ЗУ)
| Напруга акумулятора | 20V |
| Диаметр круга | 125 мм |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Регулятор оборотов | є, натиском на кнопку |
| Количество оборотов | 0 - 3000/ 0 - 8500 об/хв |
| Посадочный диаметр диска | 22,23 мм |
| Резьбление шпинделя | М14 |
| Плавный пуск | є |
| Защита от повторного включения | є |
| Защита от случайного включения | є |
| Назначение | УШМ |
| Вес | 1,35 кг |
| Уровень звуковой мощности L wa | 94.6 дБ(А) |
| Уровень давления звукового излучения L pa | 83.6 дБ(А) |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Тип кожуха | быстросъемный |
| Вид источника энергии | аккумулятор |
| Защита от повторного включения | є |
| Поддержка оборотов | є |
Ящик для инструмента Dnipro-M S-Box M100
| Серия | S-Box |
| Модель | M100 |
| Размер | 450х322х126 мм |
| Объем | 11 л |
| Максимальный груз | 12 кг |
| Тип замка | полиамид |
| Петлі | усиленные |
| Внутренние размеры ДхШхВ | 410х270х100 мм |
| Особенности | мягкая подкладка |
Зарядное устройство Dnipro-M FC-230
| Модель | FC-230 |
| Струм | 3.0 А |
| Напруга | 20 В |
| Принудительное охлаждение | Нет |
| Время заряда аккумулятора 2 А/г | 50 мин |
| Время заряда аккумулятора 4 А/г | 90 мин |
| Время заряда аккумулятора 6 А/г | 120 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-240N 4 А/г | 74 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-280N 8 А/г | 173 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Тип аккумуляторов | Li-Ion |
| Напруга АКБ | 20 В |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Длина сетевого кабеля | 1,9 м |
| Вес | 0,33 кг |
- Цена: 13 788 ₴
