
Мини цепная пила Dnipro-M DMS-201BC + Секатор DPS-200BC ULTRA + Ножницы садовые DGS-200 + Батарея BP-240 + Зарядное устройство FC-
- Нет в наличии
- Код: садовой набор 3
12 276 ₴
+380 (50) 579-79-28
- +380 (93) 579-79-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Характеристики
Аккумуляторные садовые ножницы DNIPRO-M DGS-200
| Максимальное напряжение | 20 В |
| Длина лезвия | 200 мм |
| Количество оборотов холостого хода | 1000 об/мин |
| Тип двигателя | щеточный (коллекторный) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Быстрая замена насадок | є |
| Расстояние между лезвиями | 7,8 мм |
| Толщина лезвия | 1,2 мм |
| Толщина лезвия | 1,2 мм |
| Ширина леза | 105 мм |
| Длина лезвия | 120 мм |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP 20 |
| Модель | DGS-200 |
| Номинальное напряжение | 18 В |
| Погрешность измерения акустической мощности, КwA | 3 Дб(A) |
| Акустическая мощность, LwA | 80 Дб(А) |
| Защита от случайного включения | є |
| Вес | 0,67 кг |
Аккумуляторная цепная пила Dnipro-M DMS-201BC (без АКБ и ЗУ)
| Напруга акумулятора | 20V |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Длина шины | 16 см (от корпуса пилы) |
| Система смазывания цепи | автоматическая |
| Шаг цепи | 0.3" (7.62 мм) 33 ведущих звеньев |
| Диаметр реза | 160 мм |
| Максимальная скорость цепи | 7,5 м/с |
| Скорость холостого хода | 4 400 об/мин |
| Система натяжения цепи | безключова |
| Объем масляного бака | 32 мл |
| Ширина ведущего звена | 1,1 мм |
| Вес | 1,24 кг |
| Модель | DMS-201BC (без АКБ та ЗП) |
Аккумуляторный секатор Dnipro-M DPS-200BC ULTRA
| Максимальное напряжение | 20 В |
| Количество положений реза | 4 |
| 4 положения | 40 мм |
| Тип двигателя | бесщеточный (безколлекторный) |
| Номинальное напряжение | 18 В |
| Модель | DPS-200BC ULTRA |
| Вес | 1 кг |
| Сталь | SK5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP 31 |
| 1 положение | 10 мм |
| 2 положения | 20 мм |
| 3 положения | 30 мм |
Зарядное устройство Dnipro-M FC-230
| Модель | FC-230 |
| Напруга АКБ | 20 В |
| Струм | 3.0 А |
| Тип аккумуляторов | Li-Ion |
| Напруга | 20 В |
| Время заряда аккумулятора 2 А/г | 50 мин |
| Принудительное охлаждение | Нет |
| Время заряда аккумулятора 6 А/г | 120 мин |
| Время заряда аккумулятора 4 А/г | 90 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-240N 4 А/г | 74 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-280N 8 А/г | 173 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Длина сетевого кабеля | 1,9 м |
| Вес | 0,33 кг |
Аккумуляторная батарея Dnipro-M BP-240 4 Аг
| Напруга акумулятора | 20V |
| Емкость аккумулятора | 4 Аг |
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion |
| Вес | 0,7 кг |
| Модель | BP-240 |
| Поддержка быстрой зарядки | Не поддерживает |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-280С | 86 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-223 | 120 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-230/FC-230 Dual | 90 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Количество элементов | 10 |
| Индикация ошибок | Нет |
| Индикатор заряда батареи | є |
| Защита от перегрева | є |
| Защита от переразряда | є |
| Защита от короткого замыкания | є |
| Защита от перезаряда | є |
- Цена: 12 276 ₴
